| 収納機関名 | 収納機関名(カナ) | 金融機関コード | 収納機関コード |
|---|---|---|---|
| 財務省会計センター | ザイムシヨウカイケイセンタ- | 91833000 | 100000 |
| 財務省関税局 | ザイムシヨウカンゼイキヨク | 91833000 | 110000 |
| 国税庁 | コクゼイチヨウ | 91833000 | 200000 |
| 総務省 電波利用料収納 | ソウムシヨウ デンパリヨウリヨウシユウノウ | 91833000 | 300000 |
| 労働保険料(国庫金) | ロウドウホケンリヨウ(コツコキン) | 91833000 | 400000 |
| 国庫金(社会保険庁) | コツコキン(シヤカイホケンチヨウ) | 91833000 | 500000 |
| (株)NTTドコモ | エヌテイテイドコモ | 91833000 | 52001000 |
| KDDI株式会社(au) | KDDIカブシキガイシヤ(エ-ユ-) | 91833000 | 52002000 |
| ソフトバンクモバイル | ソフトバンクモバイル | 91833000 | 52007000 |
| KDDI株式会社 | KDDIカブシキガイシヤ | 91833000 | 52012000 |
| 日本放送協会 | ニホンホウソウキヨウカイ | 91833000 | 53001000 |
| 第一生命保険相互会社 | ダイイチセイメイホケン(ソ | 91833000 | 54101000 |
| 第一生命保険相互会社 | ダイイチセイメイホケン(ソ | 91833000 | 54102000 |
| オリックス・クレジット | オリツクスクレジツト | 91833000 | 56037000 |
| ヤフーかんたん決済 | ヤフ-ケツサイ | 91833000 | 57001000 |
| SMBCファイナンス | エスエムビ-シ-フアイナンスサ-ビス(カ | 91833000 | 57003000 |
| 日経BP | ニツケイビ-ピ- | 91833000 | 57015000 |
| ウェルネット | ウエルネツト | 91833000 | 58021000 |
| ウェルネット(ANA) | ウエルネツト(ANA) | 91833000 | 58025000 |
| スカイネットアジア航空 | スカイネツトアジアコウクウ | 91833000 | 58027000 |
| トランスファーネット(株 | トランスフア-ネツトカブシキガイシヤ | 91833000 | 58081000 |
| トランスファーネット(株 | トランスフア-ネツトカブシキガイシヤ | 91833000 | 58082000 |
| 株式会社ペイジェント | カブシキガイシヤペイジエント | 91833000 | 58171000 |
| SMBCファイナンス | エスエムビ-シ-フアイナンスサ-ビス(カ | 91833000 | 58201000 |
お問い合わせ